Част от топлофикациите в страната загряват за шоково поскъпване от 1 юли.
Комисията за енергийно и водно регулиране огласи заявките на енергийните дружество за промени в цените на парното и топлата вода през новия регулаторен период.
Абсолютен шампион в надпревата за актуализиране на тарифите е „Топлофикация ВТ“ (Велико Търново), която предлага сегашната цена на топлинната енергия 131.68 лв. за мегаватчас да се вдигне на 365.93 лева. Това означава скок със 177%,
Tax Return 2023/24- срокове, глоби, промени
- 6858 Прегледа Информация
- Публикацията достига до вас чрез Е Вести Лондон
„Топлофикация – Враца“ също напира за голяма корекция. Нейното заявление е за 128% повишение – от 113.15 на 257.7 лв.
Подобен сюрприз се готви и за абонатите в Плевен – тамошното предприятие иска 122% увеличение – от 96,88 на 215,03 лв./MWh.
И бургаската топлофикация е дала заявка за двойно поскъпване – нейното предложение е за покачване от 94,93 на 199,36 лв./MWh, тоест със 110%.
Абонатите на Топлофикация София обаче могат да бъдат спокойни – дружеството не иска повишение и дори е заявило символично – с двайсетина стотинки, свиване цената – до 137,55 лева.
Внасянето на предложенията е само началото на процедурата за утвърждаване на нови тарифи от 1 юли. КЕВР ще разгледа заявленията на поредица заседания, като е възможно да поиска корекции в разчетите на дружествата.
Внесени за утвърждаване цени на парното и топлата вода
№ | Дружество | Цена на топлинна енергия с „гореща вода“, в сила от 1 юли 2022 г. | Цена на топлинна енергия с „гореща вода“ от 1 юли 2023 г., съгласно заявление | Изменение |
лв./MWh | лв./MWh | % | ||
1 | „Топлофикация София“ ЕАД | 137,86 | 137,55 | -0,2% |
2 | „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД | 137,66 | 169,36 | 23% |
3 | „Топлофикация Плевен“ ЕАД | 96,88 | 215,03 | 122% |
4 | „Топлофикация – Бургас“ ЕАД | 94,93 | 199,36 | 110% |
5 | „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД | 136,51 | 144,74 | 6% |
6 | „Топлофикация – Враца“ ЕАД | 113,15 | 257,7 | 128% |
7 | „Топлофикация-ВТ“ АД | 131,68 | 365,93 | 178% |
8 | „Топлофикация Русе“ ЕАД | 105,48 | 139,38 | 32% |
9 | „Топлофикация – Перник“ АД | 116,71 | 180,24 | 54% |
10 | „Топлофикация – Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД | 103,92 | 120,35 | 16% |
11 | „Топлофикация – Габрово“ ЕАД | 137,51 | 211,57 | 54% |
12 | „Топлофикация-Разград“ АД | 144,85 | 161,01 | 11% |
13 | „Юлико Евротрейд“ ЕООД | 102,02 | 81,31 | -20% |
14 | „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | 53,27 | 59,37 | 11% |
15 | „Брикел“ ЕАД | 92,84 | 107,98 | 16% |
16 | „Когрийн“ ООД | 228,18 | 159,88 | -30% |
17 | „Енергиен център Зебра“ ЕООД | 161,04 | 190,52 | 18% |
18 | „Декотекс“ АД | 103,61 | 173,95 | 68% |
19 | ЧЗП „Румяна Величкова“ | не е утвърдена | 97,19 | #VALUE! |
20 | „ТЕЦ Бобов Дол“ ЕАД | 39,63 | 18,91 | -52% |
Източник: КЕВР